Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, кг | H подъема, м | V подъема, м/мин | Двиг. подъема, Вт | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | H подъема, м | V подъема, м/мин | Двиг. подъема, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мини таль электрическая РА 100/200 кг 12/6 м | 100/200 | 12/6 | 10/5 | 510 | 12 | 6600 | 100/200 | 12/6 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 100/200 кг 20/10 м | 100/200 | 20/10 | 10/5 | 510 | 13 | 6700 | 100/200 | 20/10 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 125/250 кг 12/6 м | 125/250 | 12/6 | 10/5 | 510 | 12 | 6900 | 125/250 | 12/6 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 125/250 кг 20/10 м | 125/250 | 20/10 | 10/5 | 510 | 13 | 6514 | 125/250 | 20/10 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 150/300 кг 12/6 м | 150/300 | 12/6 | 10/5 | 510 | 14 | 7150 | 150/300 | 12/6 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 150/300 кг 20/10 м | 150/300 | 20/10 | 10/5 | 510 | 15 | 7260 | 150/300 | 20/10 | 10/5 | 510 |
Мини таль электрическая РА 200/400 кг 12/6 м | 200/400 | 12/6 | 10/5 | 1020 | 16 | 8690 | 200/400 | 12/6 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 200/400 кг 20/10 м | 200/400 | 20/10 | 10/5 | 1020 | 17 | 9020 | 200/400 | 20/10 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 250/500 кг 12/6 м | 250/500 | 12/6 | 10/5 | 1020 | 18 | 10100 | 250/500 | 12/6 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 250/500 кг 20/10 м | 250/500 | 20/10 | 10/5 | 1020 | 19 | 11500 | 250/500 | 20/10 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 300/600 кг 12/6 м | 300/600 | 12/6 | 10/5 | 1020 | 22 | 12000 | 300/600 | 12/6 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 300/600 кг 20/10 м | 300/600 | 20/10 | 10/5 | 1020 | 24 | 12800 | 300/600 | 20/10 | 10/5 | 1020 |
Мини таль электрическая РА 400/800 кг 12/6 м | 400/800 | 12/6 | 8/4 | 1600 | 30 | 15000 | 400/800 | 12/6 | 8/4 | 1600 |
Мини таль электрическая РА 400/800 кг 20/10 м | 400/800 | 20/10 | 8/4 | 1600 | 32 | 17500 | 400/800 | 20/10 | 8/4 | 1600 |
Мини таль электрическая РА 500/1000 кг 12/6 м | 500/1000 | 12/6 | 8/4 | 1600 | 34 | 18200 | 500/1000 | 12/6 | 8/4 | 1600 |
Мини таль электрическая РА 500/1000 кг 20/10 м | 500/1000 | 20/10 | 8/4 | 1600 | 35 | 19700 | 500/1000 | 20/10 | 8/4 | 1600 |
Мини таль электрическая РА 600/1200 кг 12/6 м | 600/1200 | 12/6 | 8/4 | 1900 | 35 | 19200 | 600/1200 | 12/6 | 8/4 | 1900 |
Мини таль электрическая РА 600/1200 кг 20/10 м | 600/1200 | 20/10 | 8/4 | 1900 | 36 | 21000 | 600/1200 | 20/10 | 8/4 | 1900 |
Астрахань, ул. Рыбинская, д. 3Б, лит. Е | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2023