Код | 1003746 |
Г/п, т | 1,6т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 6х18 |
Масса, кг | 16.46 |
Цена: 4435 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006448 |
Г/п, т | 2,36т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 6х18 |
Масса, кг | 18.3 |
Цена: 4619 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003756 |
Г/п, т | 3,15т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 7х21 |
Масса, кг | 19.6 |
Цена: 6018 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003766 |
Г/п, т | 4,25т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 8х24 |
Масса, кг | 29.79 |
Цена: 7231 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006467 |
Г/п, т | 5,3т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 8х24 |
Масса, кг | 32 |
Цена: 9623 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003776 |
Г/п, т | 6,7т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 10х30 |
Масса, кг | 45.92 |
Цена: 10837 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006483 |
Г/п, т | 8т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 13х39 |
Масса, кг | 84 |
Цена: 10516 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003786 |
Г/п, т | 11,2т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 13х39 |
Масса, кг | 81.98 |
Цена: 19011 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003796 |
Г/п, т | 17т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 16х48 |
Масса, кг | 109.2 |
Цена: 29205 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006502 |
Г/п, т | 21.2т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 16х48 |
Масса, кг | 119.9 |
Цена: 32247 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003806 |
Г/п, т | 26.5т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 20х60 |
Масса, кг | 186.93 |
Цена: 49226 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003816 |
Г/п, т | 31.5т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 22х66 |
Масса, кг | 239.68 |
Цена: 66584 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003825 |
Г/п, т | 40т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 26х92 |
Масса, кг | 310.24 |
Цена: 102861 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006521 |
Г/п, т | 45т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 26х92 |
Масса, кг | 341.5 |
Цена: 105157 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003834 |
Г/п, т | 63т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 32х116 |
Масса, кг | 487.2 |
Цена: 218579 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1007310 |
Г/п, т | 1,6 т |
Длина, мм | 4000 мм |
Цепь, мм (8 кл.) | 6х18 |
Масса, кг | 16.7 |
Цена: 5219 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1007319 |
Г/п, т | 2,36 т |
Длина, мм | 4000 мм |
Цепь, мм (8 кл.) | 6х18 |
Масса, кг | 18.5 |
Цена: 5746 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1007328 |
Г/п, т | 3,15 т |
Длина, мм | 4000 мм |
Цепь, мм (8 кл.) | 7х21 |
Масса, кг | 19.8 |
Цена: 6058 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1007337 |
Г/п, т | 4,25 т |
Длина, мм | 4000 мм |
Цепь, мм (8 кл.) | 8х24 |
Масса, кг | 30 |
Цена: 8400 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1007346 |
Г/п, т | 5,3 т |
Длина, мм | 4000 мм |
Цепь, мм (8 кл.) | 8х24 |
Масса, кг | 32.2 |
Цена: 11912 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1007355 |
Г/п, т | 6,7 т |
Длина, мм | 4000 мм |
Цепь, мм (8 кл.) | 10х30 |
Масса, кг | 46.1 |
Цена: 13236 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1007364 |
Г/п, т | 11,2 т |
Длина, мм | 4000 мм |
Цепь, мм (8 кл.) | 13х39 |
Масса, кг | 82.2 |
Цена: 18644 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1007373 |
Г/п, т | 17 т |
Длина, мм | 4000 мм |
Цепь, мм (8 кл.) | 16х48 |
Масса, кг | 109.4 |
Цена: 32863 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1007382 |
Г/п, т | 26,5 т |
Длина, мм | 4000 мм |
Цепь, мм (8 кл.) | 20х60 |
Масса, кг | 187.1 |
Цена: 66101 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003844 |
Г/п, т | 2,36т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 6х18 |
Масса, кг | 20.7 |
Цена: 5686 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003854 |
Г/п, т | 3,15т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 7х21 |
Масса, кг | 23.5 |
Цена: 7681 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003864 |
Г/п, т | 4,25т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 8х24 |
Масса, кг | 32.6 |
Цена: 7681 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003874 |
Г/п, т | 6,7т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 10х30 |
Масса, кг | 47 |
Цена: 13766 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003884 |
Г/п, т | 11,2т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 13х39 |
Масса, кг | 79.2 |
Цена: 21147 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003894 |
Г/п, т | 17т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 16х48 |
Масса, кг | 103.5 |
Цена: 35411 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003904 |
Г/п, т | 26.5т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 20х60 |
Масса, кг | 172.9 |
Цена: 72818 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1003913 |
Г/п, т | 31.5т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 22х66 |
Масса, кг | 220 |
Цена: 94763 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006609 |
Г/п, т | 1,6т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 6х18 |
Масса, кг | 17.3 |
Цена: 5050 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006619 |
Г/п, т | 2,36т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 6х18 |
Масса, кг | 18.3 |
Цена: 5559 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006629 |
Г/п, т | 3,15т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 7х21 |
Масса, кг | 20.6 |
Цена: 5862 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006639 |
Г/п, т | 4,25т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 8х24 |
Масса, кг | 31.3 |
Цена: 7829 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006649 |
Г/п, т | 5,3т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 8х24 |
Масса, кг | 33.7 |
Цена: 11526 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006659 |
Г/п, т | 6,7т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 10х30 |
Масса, кг | 48.2 |
Цена: 12807 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006669 |
Г/п, т | 8т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 13х39 |
Масса, кг | 84 |
Цена: 16825 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006679 |
Г/п, т | 11,2т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 13х39 |
Масса, кг | 86.1 |
Цена: 18039 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006689 |
Г/п, т | 17т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 16х48 |
Масса, кг | 114.7 |
Цена: 31798 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006699 |
Г/п, т | 21.2т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 16х48 |
Масса, кг | 119.9 |
Цена: 35112 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006709 |
Г/п, т | 26.5т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 20х60 |
Масса, кг | 196.3 |
Цена: 63959 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006719 |
Г/п, т | 31.5т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 22х66 |
Масса, кг | 251.7 |
Цена: 77587 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006728 |
Г/п, т | 40т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 26х92 |
Масса, кг | 325.8 |
Цена: 142457 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006737 |
Г/п, т | 45т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 26х92 |
Масса, кг | 341.5 |
Цена: 156541 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006746 |
Г/п, т | 63т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 32х116 |
Масса, кг | 511.6 |
Цена: 323797 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006756 |
Г/п, т | 1,6т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 6х18 |
Масса, кг | 19 |
Цена: 5492 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006766 |
Г/п, т | 2,36т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 6х18 |
Масса, кг | 20.1 |
Цена: 6046 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006776 |
Г/п, т | 3,15т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 7х21 |
Масса, кг | 22.7 |
Цена: 6375 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006786 |
Г/п, т | 4,25т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 8х24 |
Масса, кг | 34.4 |
Цена: 8514 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006796 |
Г/п, т | 5,3т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 8х24 |
Масса, кг | 37.1 |
Цена: 12535 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006806 |
Г/п, т | 6,7т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 10х30 |
Масса, кг | 53 |
Цена: 13928 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006816 |
Г/п, т | 8т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 13х39 |
Масса, кг | 92.4 |
Цена: 18297 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006826 |
Г/п, т | 11,2т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 13х39 |
Масса, кг | 94.7 |
Цена: 19618 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006836 |
Г/п, т | 17т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 16х48 |
Масса, кг | 126.2 |
Цена: 34580 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006846 |
Г/п, т | 21.2т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 16х48 |
Масса, кг | 131.9 |
Цена: 38184 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006856 |
Г/п, т | 26.5т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 20х60 |
Масса, кг | 215.9 |
Цена: 69556 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006866 |
Г/п, т | 31.5т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 22х66 |
Масса, кг | 276.9 |
Цена: 84376 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006875 |
Г/п, т | 40т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 26х92 |
Масса, кг | 358.4 |
Цена: 154922 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006884 |
Г/п, т | 45т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 26х92 |
Масса, кг | 375.7 |
Цена: 170238 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006893 |
Г/п, т | 63т |
Длина, м | 4м |
Цепь, мм (8 кл.) | 32х116 |
Масса, кг | 562.8 |
Цена: 352130 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Астрахань, ул. Рыбинская, д. 3Б, лит. Е | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2024