Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Система представляет собой набор таких компонентов, как: ветвь из металла, чалочный крюк, замыкающее грузовое звено, оцинкованные коуши. Звенья бывают трех модификаций: неразрывные овальные (класса 8 или 10), овальные с вспомогательными кольцами или составные треугольные, марки Рт1 или Рт3. Виды крепления несущих узлов: сплетение с обмоткой защитным кожухом или опрессовка с помощью алюминиевой втулки.
Срок выпуска заказанной продукции находится в зависимости от масштаба партии. Топовые продаваемые модели, которые пользуются достоверным спросом, мы держим на своих складских терминалах. Если партия настолько большая, что подразумевает дальнейшее производство, у нашего предприятия есть ресурсы сделать ее за отрезок времени до трех рабочих дней.
Индустрии применения: производство, торговля, грузоперевозки, техобслуживание, стройка, автозаводы, добыча полезных ископаемых, земледелие, муниципальные предприятия энергетические компании и так далее.
Название | Г/п, т | Длина, м | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Длина, м | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строп 1СК 0.5т 1м канатный | 0.5т | 1м | 8.3 | 1.05 | 265 | 0.5т | 1м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 1.5м канатный | 0.5т | 1,5м | 8.3 | 1.26 | 300 | 0.5т | 1,5м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 2м канатный | 0.5т | 2м | 8.3 | 1.47 | 347 | 0.5т | 2м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 2.5м канатный | 0.5т | 2,5м | 8.3 | 1.68 | 393 | 0.5т | 2,5м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 3м канатный | 0.5т | 3м | 8.3 | 1.89 | 439 | 0.5т | 3м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 3.5м канатный | 0.5т | 3,5м | 8.3 | 2.1 | 485 | 0.5т | 3,5м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 4м канатный | 0.5т | 4м | 8.3 | 2.31 | 520 | 0.5т | 4м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 4.5м канатный | 0.5т | 4,5м | 8.3 | 2.52 | 578 | 0.5т | 4,5м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 5м канатный | 0.5т | 5м | 8.3 | 2.73 | 612 | 0.5т | 5м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 5.5м канатный | 0.5т | 5,5м | 8.3 | 2.94 | 670 | 0.5т | 5,5м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 6м канатный | 0.5т | 6м | 8.3 | 3.15 | 717 | 0.5т | 6м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 6.5м канатный | 0.5т | 6,5м | 8.3 | 3.36 | 751 | 0.5т | 6,5м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 7м канатный | 0.5т | 7м | 8.3 | 3.57 | 785 | 0.5т | 7м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 7.5м канатный | 0.5т | 7,5м | 8.3 | 3.78 | 832 | 0.5т | 7,5м | 8.3 |
Строп 1СК 0.5т 8м канатный | 0.5т | 8м | 8.3 | 3.99 | 878 | 0.5т | 8м | 8.3 |
Строп 1СК 0.75т 1м канатный | 0.75т | 1м | 9.6 | 1.58 | 300 | 0.75т | 1м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 1.5м канатный | 0.75т | 1,5м | 9.6 | 1.89 | 358 | 0.75т | 1,5м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 2м канатный | 0.75т | 2м | 9.6 | 2.21 | 405 | 0.75т | 2м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 2.5м канатный | 0.75т | 2,5м | 9.6 | 2.52 | 462 | 0.75т | 2,5м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 3м канатный | 0.75т | 3м | 9.6 | 2.84 | 508 | 0.75т | 3м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 3.5м канатный | 0.75т | 3,5м | 9.6 | 3.15 | 566 | 0.75т | 3,5м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 4м канатный | 0.75т | 4м | 9.6 | 3.47 | 612 | 0.75т | 4м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 4.5м канатный | 0.75т | 4,5м | 9.6 | 3.78 | 670 | 0.75т | 4,5м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 5м канатный | 0.75т | 5м | 9.6 | 4.1 | 717 | 0.75т | 5м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 5.5м канатный | 0.75т | 5,5м | 9.6 | 4.41 | 774 | 0.75т | 5,5м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 6м канатный | 0.75т | 6м | 9.6 | 4.73 | 832 | 0.75т | 6м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 6.5м канатный | 0.75т | 6,5м | 9.6 | 5.04 | 878 | 0.75т | 6,5м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 7м канатный | 0.75т | 7м | 9.6 | 5.36 | 936 | 0.75т | 7м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 7.5м канатный | 0.75т | 7,5м | 9.6 | 5.67 | 983 | 0.75т | 7,5м | 9.6 |
Строп 1СК 0.75т 8м канатный | 0.75т | 8м | 9.6 | 5.99 | 1040 | 0.75т | 8м | 9.6 |
Строп 1СК 1т 1м канатный | 1т | 1м | 11 | 2.1 | 428 | 1т | 1м | 11 |
Строп 1СК 1т 1.5м канатный | 1т | 1,5м | 11 | 2.42 | 496 | 1т | 1,5м | 11 |
Строп 1СК 1т 2м канатный | 1т | 2м | 11 | 2.73 | 578 | 1т | 2м | 11 |
Строп 1СК 1т 2.5м канатный | 1т | 2,5м | 11 | 3.05 | 636 | 1т | 2,5м | 11 |
Строп 1СК 1т 3м канатный | 1т | 3м | 11 | 3.36 | 694 | 1т | 3м | 11 |
Строп 1СК 1т 3.5м канатный | 1т | 3,5м | 11 | 3.68 | 751 | 1т | 3,5м | 11 |
Строп 1СК 1т 4м канатный | 1т | 4м | 11 | 3.99 | 809 | 1т | 4м | 11 |
Строп 1СК 1т 4.5м канатный | 1т | 4,5м | 11 | 4.31 | 878 | 1т | 4,5м | 11 |
Строп 1СК 1т 5м канатный | 1т | 5м | 11 | 4.62 | 936 | 1т | 5м | 11 |
Строп 1СК 1т 5.5м канатный | 1т | 5,5м | 11 | 4.94 | 1017 | 1т | 5,5м | 11 |
Строп 1СК 1т 6м канатный | 1т | 6м | 11 | 5.25 | 1063 | 1т | 6м | 11 |
Строп 1СК 1т 6.5м канатный | 1т | 6,5м | 11 | 5.57 | 1132 | 1т | 6,5м | 11 |
Строп 1СК 1т 7м канатный | 1т | 7м | 11 | 5.88 | 1214 | 1т | 7м | 11 |
Строп 1СК 1т 7.5м канатный | 1т | 7,5м | 11 | 6.2 | 1272 | 1т | 7,5м | 11 |
Строп 1СК 1т 8м канатный | 1т | 8м | 11 | 6.51 | 1329 | 1т | 8м | 11 |
Строп 1СК 1.5т 1м канатный | 1.5т | 1м | 13 | 3.47 | 520 | 1.5т | 1м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 1.5м канатный | 1.5т | 1,5м | 13 | 3.89 | 601 | 1.5т | 1,5м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 2м канатный | 1.5т | 2м | 13 | 4.31 | 670 | 1.5т | 2м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 2.5м канатный | 1.5т | 2,5м | 13 | 4.73 | 751 | 1.5т | 2,5м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 3м канатный | 1.5т | 3м | 13 | 5.15 | 820 | 1.5т | 3м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 3.5м канатный | 1.5т | 3,5м | 13 | 5.57 | 901 | 1.5т | 3,5м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 4м канатный | 1.5т | 4м | 13 | 5.99 | 983 | 1.5т | 4м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 4.5м канатный | 1.5т | 4,5м | 13 | 6.41 | 1063 | 1.5т | 4,5м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 5м канатный | 1.5т | 5м | 13 | 6.83 | 1132 | 1.5т | 5м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 5.5м канатный | 1.5т | 5,5м | 13 | 7.25 | 1214 | 1.5т | 5,5м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 6м канатный | 1.5т | 6м | 13 | 7.67 | 1295 | 1.5т | 6м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 6.5м канатный | 1.5т | 6,5м | 13 | 8.09 | 1363 | 1.5т | 6,5м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 7м канатный | 1.5т | 7м | 13 | 8.51 | 1445 | 1.5т | 7м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 7.5м канатный | 1.5т | 7,5м | 13 | 8.93 | 1526 | 1.5т | 7,5м | 13 |
Строп 1СК 1.5т 8м канатный | 1.5т | 8м | 13 | 9.35 | 1595 | 1.5т | 8м | 13 |
Строп 1СК 2т 1м канатный | 2т | 1м | 15 | 4.73 | 751 | 2т | 1м | 15 |
Строп 1СК 2т 1.5м канатный | 2т | 1,5м | 15 | 5.25 | 855 | 2т | 1,5м | 15 |
Строп 1СК 2т 2м канатный | 2т | 2м | 15 | 5.78 | 959 | 2т | 2м | 15 |
Строп 1СК 2т 2.5м канатный | 2т | 2,5м | 15 | 6.3 | 1063 | 2т | 2,5м | 15 |
Строп 1СК 2т 3м канатный | 2т | 3м | 15 | 6.83 | 1214 | 2т | 3м | 15 |
Строп 1СК 2т 3.5м канатный | 2т | 3,5м | 15 | 7.35 | 1295 | 2т | 3,5м | 15 |
Строп 1СК 2т 4м канатный | 2т | 4м | 15 | 7.88 | 1410 | 2т | 4м | 15 |
Строп 1СК 2т 4.5м канатный | 2т | 4,5м | 15 | 8.4 | 1503 | 2т | 4,5м | 15 |
Строп 1СК 2т 5м канатный | 2т | 5м | 15 | 8.93 | 1618 | 2т | 5м | 15 |
Строп 1СК 2т 5.5м канатный | 2т | 5,5м | 15 | 9.45 | 1710 | 2т | 5,5м | 15 |
Строп 1СК 2т 6м канатный | 2т | 6м | 15 | 9.98 | 1826 | 2т | 6м | 15 |
Строп 1СК 2т 6.5м канатный | 2т | 6,5м | 15 | 10.5 | 1907 | 2т | 6,5м | 15 |
Строп 1СК 2т 7м канатный | 2т | 7м | 15 | 11.03 | 2023 | 2т | 7м | 15 |
Строп 1СК 2т 7.5м канатный | 2т | 7,5м | 15 | 11.55 | 2127 | 2т | 7,5м | 15 |
Строп 1СК 2т 8м канатный | 2т | 8м | 15 | 12.08 | 2219 | 2т | 8м | 15 |
Строп 1СК 2.5т 1м канатный | 2.5т | 1м | 16.5 | 6.3 | 1514 | 2.5т | 1м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 1.5м канатный | 2.5т | 1,5м | 16.5 | 6.93 | 1641 | 2.5т | 1,5м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 2м канатный | 2.5т | 2м | 16.5 | 7.56 | 1757 | 2.5т | 2м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 2.5м канатный | 2.5т | 2,5м | 16.5 | 8.19 | 1873 | 2.5т | 2,5м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 3м канатный | 2.5т | 3м | 16.5 | 8.82 | 2023 | 2.5т | 3м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 3.5м канатный | 2.5т | 3,5м | 16.5 | 9.45 | 2139 | 2.5т | 3,5м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 4м канатный | 2.5т | 4м | 16.5 | 10.08 | 2254 | 2.5т | 4м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 4.5м канатный | 2.5т | 4,5м | 16.5 | 10.71 | 2370 | 2.5т | 4,5м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 5м канатный | 2.5т | 5м | 16.5 | 11.34 | 2485 | 2.5т | 5м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 5.5м канатный | 2.5т | 5,5м | 16.5 | 11.97 | 2601 | 2.5т | 5,5м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 6м канатный | 2.5т | 6м | 16.5 | 12.6 | 2728 | 2.5т | 6м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 6.5м канатный | 2.5т | 6,5м | 16.5 | 13.23 | 2866 | 2.5т | 6,5м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 7м канатный | 2.5т | 7м | 16.5 | 13.86 | 3006 | 2.5т | 7м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 7.5м канатный | 2.5т | 7,5м | 16.5 | 14.49 | 3121 | 2.5т | 7,5м | 16.5 |
Строп 1СК 2.5т 8м канатный | 2.5т | 8м | 16.5 | 15.12 | 3237 | 2.5т | 8м | 16.5 |
Строп 1СК 3т 1м канатный | 3т | 1м | 20 | 10.5 | 1586 | 3т | 1м | 20 |
Строп 1СК 3т 1.5м канатный | 3т | 1,5м | 20 | 11.24 | 1794 | 3т | 1,5м | 20 |
Строп 1СК 3т 2м канатный | 3т | 2м | 20 | 11.97 | 1976 | 3т | 2м | 20 |
Строп 1СК 3т 2.5м канатный | 3т | 2,5м | 20 | 12.71 | 2091 | 3т | 2,5м | 20 |
Строп 1СК 3т 3м канатный | 3т | 3м | 20 | 13.44 | 2139 | 3т | 3м | 20 |
Строп 1СК 3т 3.5м канатный | 3т | 3,5м | 20 | 14.18 | 2312 | 3т | 3,5м | 20 |
Строп 1СК 3т 4м канатный | 3т | 4м | 20 | 14.91 | 2519 | 3т | 4м | 20 |
Строп 1СК 3т 4.5м канатный | 3т | 4,5м | 20 | 15.65 | 2717 | 3т | 4,5м | 20 |
Строп 1СК 3т 5м канатный | 3т | 5м | 20 | 16.38 | 2890 | 3т | 5м | 20 |
Строп 1СК 3т 5.5м канатный | 3т | 5,5м | 20 | 17.12 | 3063 | 3т | 5,5м | 20 |
Строп 1СК 3т 6м канатный | 3т | 6м | 20 | 17.85 | 3237 | 3т | 6м | 20 |
Строп 1СК 3т 6.5м канатный | 3т | 6,5м | 20 | 18.59 | 3468 | 3т | 6,5м | 20 |
Строп 1СК 3т 7м канатный | 3т | 7м | 20 | 19.32 | 3641 | 3т | 7м | 20 |
Строп 1СК 3т 7.5м канатный | 3т | 7,5м | 20 | 20.06 | 3815 | 3т | 7,5м | 20 |
Строп 1СК 3т 8м канатный | 3т | 8м | 20 | 20.79 | 4022 | 3т | 8м | 20 |
Строп 1СК 4т 1м канатный | 4т | 1м | 22 | 12.6 | 1850 | 4т | 1м | 22 |
Строп 1СК 4т 1.5м канатный | 4т | 1,5м | 22 | 13.44 | 1965 | 4т | 1,5м | 22 |
Строп 1СК 4т 2м канатный | 4т | 2м | 22 | 14.28 | 2139 | 4т | 2м | 22 |
Строп 1СК 4т 2.5м канатный | 4т | 2,5м | 22 | 15.12 | 2370 | 4т | 2,5м | 22 |
Строп 1СК 4т 3м канатный | 4т | 3м | 22 | 15.96 | 2577 | 4т | 3м | 22 |
Строп 1СК 4т 3.5м канатный | 4т | 3,5м | 22 | 16.8 | 2808 | 4т | 3,5м | 22 |
Строп 1СК 4т 4м канатный | 4т | 4м | 22 | 17.64 | 3006 | 4т | 4м | 22 |
Строп 1СК 4т 4.5м канатный | 4т | 4,5м | 22 | 18.48 | 3213 | 4т | 4,5м | 22 |
Строп 1СК 4т 5м канатный | 4т | 5м | 22 | 19.32 | 3410 | 4т | 5м | 22 |
Строп 1СК 4т 5.5м канатный | 4т | 5,5м | 22 | 20.16 | 3641 | 4т | 5,5м | 22 |
Строп 1СК 4т 6м канатный | 4т | 6м | 22 | 21 | 3838 | 4т | 6м | 22 |
Строп 1СК 4т 6.5м канатный | 4т | 6,5м | 22 | 21.84 | 4046 | 4т | 6,5м | 22 |
Строп 1СК 4т 7м канатный | 4т | 7м | 22 | 22.68 | 4242 | 4т | 7м | 22 |
Строп 1СК 4т 7.5м канатный | 4т | 7,5м | 22 | 23.52 | 4451 | 4т | 7,5м | 22 |
Строп 1СК 4т 8м канатный | 4т | 8м | 22 | 24.36 | 4647 | 4т | 8м | 22 |
Строп 1СК 5т 1.5м канатный | 5т | 1,5м | 23.5 | 14.6 | 2635 | 5т | 1,5м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 2м канатный | 5т | 2м | 23.5 | 15.54 | 2890 | 5т | 2м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 2.5м канатный | 5т | 2,5м | 23.5 | 16.49 | 3097 | 5т | 2,5м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 3м канатный | 5т | 3м | 23.5 | 17.43 | 3352 | 5т | 3м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 3.5м канатный | 5т | 3,5м | 23.5 | 18.38 | 3584 | 5т | 3,5м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 4м канатный | 5т | 4м | 23.5 | 19.32 | 3815 | 5т | 4м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 4.5м канатный | 5т | 4,5м | 23.5 | 20.27 | 4046 | 5т | 4,5м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 5м канатный | 5т | 5м | 23.5 | 21.21 | 4277 | 5т | 5м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 5.5м канатный | 5т | 5,5м | 23.5 | 22.16 | 4531 | 5т | 5,5м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 6м канатный | 5т | 6м | 23.5 | 23.1 | 4797 | 5т | 6м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 6.5м канатный | 5т | 6,5м | 23.5 | 24.05 | 4994 | 5т | 6,5м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 7м канатный | 5т | 7м | 23.5 | 24.99 | 5260 | 5т | 7м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 7.5м канатный | 5т | 7,5м | 23.5 | 25.94 | 5549 | 5т | 7,5м | 23.5 |
Строп 1СК 5т 8м канатный | 5т | 8м | 23.5 | 26.88 | 5756 | 5т | 8м | 23.5 |
Строп 1СК 6.3т 1м канатный | 6.3т | 1м | 27 | 19.95 | 3144 | 6.3т | 1м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 1.5м канатный | 6.3т | 1,5м | 27 | 21.11 | 3468 | 6.3т | 1,5м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 2м канатный | 6.3т | 2м | 27 | 22.26 | 3815 | 6.3т | 2м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 2.5м канатный | 6.3т | 2,5м | 27 | 23.42 | 4162 | 6.3т | 2,5м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 3м канатный | 6.3т | 3м | 27 | 24.57 | 4485 | 6.3т | 3м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 3.5м канатный | 6.3т | 3,5м | 27 | 25.73 | 4855 | 6.3т | 3,5м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 4м канатный | 6.3т | 4м | 27 | 26.88 | 5225 | 6.3т | 4м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 4.5м канатный | 6.3т | 4,5м | 27 | 28.04 | 5491 | 6.3т | 4,5м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 5м канатный | 6.3т | 5м | 27 | 29.19 | 5838 | 6.3т | 5м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 5.5м канатный | 6.3т | 5,5м | 27 | 30.35 | 6127 | 6.3т | 5,5м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 6м канатный | 6.3т | 6м | 27 | 31.5 | 6474 | 6.3т | 6м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 6.5м канатный | 6.3т | 6,5м | 27 | 32.66 | 6797 | 6.3т | 6,5м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 7м канатный | 6.3т | 7м | 27 | 33.81 | 7167 | 6.3т | 7м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 7.5м канатный | 6.3т | 7,5м | 27 | 34.97 | 7490 | 6.3т | 7,5м | 27 |
Строп 1СК 6.3т 8м канатный | 6.3т | 8м | 27 | 36.12 | 7803 | 6.3т | 8м | 27 |
Строп 1СК 8т 1.5м канатный | 8т | 1,5м | 31 | 28.35 | 5650 | 8т | 1,5м | 31 |
Строп 1СК 8т 2м канатный | 8т | 2м | 31 | 29.82 | 6032 | 8т | 2м | 31 |
Строп 1СК 8т 2.5м канатный | 8т | 2,5м | 31 | 31.29 | 6372 | 8т | 2,5м | 31 |
Строп 1СК 8т 3м канатный | 8т | 3м | 31 | 32.76 | 6775 | 8т | 3м | 31 |
Строп 1СК 8т 3.5м канатный | 8т | 3,5м | 31 | 34.23 | 7115 | 8т | 3,5м | 31 |
Строп 1СК 8т 4м канатный | 8т | 4м | 31 | 35.7 | 7487 | 8т | 4м | 31 |
Строп 1СК 8т 4.5м канатный | 8т | 4,5м | 31 | 37.17 | 7859 | 8т | 4,5м | 31 |
Строп 1СК 8т 5м канатный | 8т | 5м | 31 | 38.64 | 8178 | 8т | 5м | 31 |
Строп 1СК 8т 5.5м канатный | 8т | 5,5м | 31 | 40.11 | 8549 | 8т | 5,5м | 31 |
Строп 1СК 8т 6м канатный | 8т | 6м | 31 | 41.58 | 8921 | 8т | 6м | 31 |
Строп 1СК 8т 6.5м канатный | 8т | 6,5м | 31 | 43.05 | 9261 | 8т | 6,5м | 31 |
Строп 1СК 8т 7м канатный | 8т | 7м | 31 | 44.52 | 9665 | 8т | 7м | 31 |
Строп 1СК 8т 7.5м канатный | 8т | 7,5м | 31 | 45.99 | 9983 | 8т | 7,5м | 31 |
Строп 1СК 8т 8м канатный | 8т | 8м | 31 | 47.46 | 10355 | 8т | 8м | 31 |
Строп 1СК 10т 1.5м канатный | 10т | 1,5м | 33 | 40.95 | 5722 | 10т | 1,5м | 33 |
Строп 1СК 10т 2м канатный | 10т | 2м | 33 | 42.84 | 6242 | 10т | 2м | 33 |
Строп 1СК 10т 2.5м канатный | 10т | 2,5м | 33 | 44.73 | 6589 | 10т | 2,5м | 33 |
Строп 1СК 10т 3м канатный | 10т | 3м | 33 | 46.62 | 7052 | 10т | 3м | 33 |
Строп 1СК 10т 3.5м канатный | 10т | 3,5м | 33 | 48.51 | 7514 | 10т | 3,5м | 33 |
Строп 1СК 10т 4м канатный | 10т | 4м | 33 | 50.4 | 7976 | 10т | 4м | 33 |
Строп 1СК 10т 4.5м канатный | 10т | 4,5м | 33 | 52.29 | 8381 | 10т | 4,5м | 33 |
Строп 1СК 10т 5м канатный | 10т | 5м | 33 | 54.18 | 8809 | 10т | 5м | 33 |
Строп 1СК 10т 5.5м канатный | 10т | 5,5м | 33 | 56.07 | 9248 | 10т | 5,5м | 33 |
Строп 1СК 10т 6м канатный | 10т | 6м | 33 | 57.96 | 9710 | 10т | 6м | 33 |
Строп 1СК 10т 6.5м канатный | 10т | 6,5м | 33 | 59.85 | 10173 | 10т | 6,5м | 33 |
Строп 1СК 10т 7м канатный | 10т | 7м | 33 | 61.74 | 10635 | 10т | 7м | 33 |
Строп 1СК 10т 7.5м канатный | 10т | 7,5м | 33 | 63.63 | 11005 | 10т | 7,5м | 33 |
Строп 1СК 10т 8м канатный | 10т | 8м | 33 | 65.52 | 11444 | 10т | 8м | 33 |
Астрахань, ул. Рыбинская, д. 3Б, лит. Е | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2023